Stan deweloperski · aktualizacja 2026-08
Wykończenie mieszkania 55 m²
Wykończenie 55 metrów w standardzie podstawowym kosztuje od 35 456 zł w Białymstoku do 46 385 zł w Warszawie.
Mieszkanie dwu albo trzypokojowe z osobną kuchnią. Kwota obejmuje robociznę i materiały budowlane: gładzie, malowanie, podłogi, płytki, hydroizolację, osprzęt elektryczny i montaż. Nie obejmuje ceny drzwi, armatury, opraw oświetleniowych ani mebli, bo te kupuje inwestor i ich koszt zależy wyłącznie od wybranych modeli.
Stawki skalibrowane z publicznymi cennikami z 2026-08. Zobacz źródła i metodę.
Koszt w dziesięciu miastach
| Miasto | Ekonomiczny | Standardowy | Premium | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 42 009 | 46 385 | 57 324 | 843 |
| Kraków | 38 447 | 42 545 | 52 789 | 774 |
| Gdańsk | 38 447 | 42 545 | 52 789 | 774 |
| Wrocław | 37 900 | 41 954 | 52 092 | 763 |
| Poznań | 37 352 | 41 364 | 51 394 | 752 |
| Szczecin | 34 612 | 38 410 | 47 906 | 698 |
| Łódź | 33 790 | 37 524 | 46 860 | 682 |
| Lublin | 32 968 | 36 638 | 45 813 | 666 |
| Bydgoszcz | 32 420 | 36 047 | 45 116 | 655 |
| Białystok | 31 872 | 35 456 | 44 418 | 645 |
O czym pamiętać przy tym metrażu
Powyżej pięćdziesięciu metrów rośnie udział gładzi i malowania, bo ścian przybywa szybciej niż podłogi.
Chcesz zmienić zakres? Przejdź do kalkulatora wykończenia. Jeśli masz już wycenę od ekipy, sprawdź ją w narzędziu do oceny oferty.